Ringgrößen
|
Umfang in mm |
Innendurchmesser in mm |
England | USA/Kanada | Frankreich | Japan |
| 40,0 | 12,7 | C | 1,4 (1) | 0,0 | 0,2 |
| 40,5 | 12,9 | C | 1,6 (1-) | 0,5 | 0,7 |
| 41 | 13,1 | C 1/2 | 1,8 (1-) | 1,0 | 1,1 |
| 41,5 | 13,2 | D | 2,0 (2) | 1,5 | 1,6 |
| 42 | 13,4 | D 1/2 | 2,2 (2) | 2,0 | 2,1 |
| 42,5 | 13,5 | E | 2,4 (2) | 2,5 | 2,6 |
| 43 | 13,7 | E 1/2 | 2,6 (2-) | 3,0 | 3,1 |
| 43,5 | 13,8 | E 1/2 | 2,8 (2-) | 3,5 | 3,5 |
| 44 | 14,0 | F | 3,0 (2-) | 4,0 | 4,0 |
| 44,5 | 14,2 | F 1/2 | 3,2 (3) | 4,5 | 4,5 |
| 45 | 14,3 | G | 3,4 (3) | 5,0 | 5,0 |
| 45,5 | 14,5 | G 1/2 | 3,6 (3-) | 5,5 | 5,4 |
| 46 | 14,6 | G 1/2 | 3,7 (3-) | 6,0 | 5,9 |
| 46,5 | 14,8 | H | 3,9 (3-) | 6,5 | 6,4 |
| 47 | 15,0 | H 1/2 | 4,1 (4) | 7,0 | 6,9 |
| 47,5 | 15,1 | I | 4,3 (4) | 7,5 | 7,3 |
| 48 | 15,3 | IÂ 1/2 | 4,5 (4-) | 8,0 | 7,8 |
| 48,5 | 15,4 | IÂ 1/2 | 4,7 (4-) | 8,5 | 8,3 |
| 49 | 15,6 | J | 4,9 (4-) | 9,0 | 8,8 |
| 49,5 | 15,8 | J 1/2 | 5,1 (5) | 9,5 | 9,3 |
| 50 | 15,9 | K | 5,3 (5) | 10,0 | 9,7 |
| 50,5 | 16,1 | K 1/2 | 5,5 (5) | 10,5 | 10,2 |
| 51 | 16,2 | K 1/2 | 5,7 (5-) | 11,0 | 10,7 |
| 51,5 | 16,4 | L | 5,9 (5-) | 11,5 | 11,2 |
| 52 | 16,6 | L 1/2 | 6,1 (6) | 12,0 | 11,6 |
| 52,5 | 16,7 | M | 6,2 (6) | 12,5 | 12,1 |
| 53 | 16,9 | M 1/2 | 6,4 (6) | 13,0 | 12,6 |
| 53,5 | 17,0 | M 1/2 | 6,6 (6-) | 13,5 | 13,1 |
| 54 | 17,2 | N | 6,8 (6-) | 14,0 | 13,6 |
| 54,5 | 17,3 | N 1/2 | 7,0 (7) | 14,5 | 14,0 |
| 55 | 17,5 | O | 7,2 (7) | 15,0 | 14,5 |
| 55,5 | 17,7 | O 1/2 | 7,4 (7) | 15,5 | 15,0 |
| 56 | 17,8 | P | 7,6 (7-) | 16,0 | 15,5 |
| 56,5 | 18,0 | P | 7,8 (7-) | 16,5 | 15,9 |
| 57 | 18,1 | P 1/2 | 8,0 (7-) | 17,0 | 16,4 |
| 57,5 | 18,3 | Q | 8,2 (8) | 17,5 | 16,9 |
| 58 | 18,5 | Q 1/2 | 8,4 (8) | 18,0 | 17,4 |
| 58,5 | 18,6 | R | 8,5 (8-) | 18,5 | 17,9 |
| 59 | 18,8 | R | 8,7 (8-) | 19,0 | 18,3 |
| 59,5 | 18,9 | R 1/2 | 8,9 (8-) | 19,5 | 18,8 |
| 60 | 19,1 | S | 9,1 (9) | 20,0 | 19,3 |
| 60,5 | 19,3 | S 1/2 | 9,3 (9) | 20,5 | 19,8 |
| 61 | 19,4 | T | 9,5 (9-) | 21,0 | 20,2 |
| 61,5 | 19,6 | T | 9,7 (9-) | 21,5 | 20,7 |
| 62 | 19,7 | T 1/2 | 9,9 (9-) | 22,0 | 21,2 |
| 62,5 | 19,9 | U | 10,1 (10) | 22,5 | 21,7 |
| 63 | 20,1 | U 1/2 | 10,3 (10) | 23,0 | 22,2 |
| 63,5 | 20,2 | V | 10,5 (10) | 23,5 | 22,6 |
| 64 | 20,4 | V | 10,7 (10-) | 24,0 | 23,1 |
| 64,5 | 20,5 | V 1/2 | 10,8 (10-) | 24,5 | 23,6 |
| 65 | 20,7 | W | 11,0 (11) | 25,0 | 24,1 |
| 65,5 | 20,8 | W 1/2 | 11,2 (11) | 25,5 | 24,5 |
| 66 | 21,0 | X | 11,4 (11) | 26,0 | 25,0 |
| 66,5 | 21,2 | X | 11,6 (11-) | 26,5 | 25,5 |
| 67 | 21,3 | X 1/2 | 11,8 (11-) | 27,0 | 26,0 |
| 67,5 | 21,5 | Y | 12,0 (11-) | 27,5 | 26,4 |
| 68 | 21,6 | Y 1/2 | 12,2 (12) | 28,0 | 26,9 |
| 68,5 | 21,8 | Z | 12,4 (12) | 28,5 | 27,4 |
| 69 | 22,0 | Z 1/2 | 12,6 (12-) | 29,0 | 27,9 |
| 69,5 | 22,1 | Z 1/2 | 12,8 (12-) | 29,5 | 28,4 |
| 70 | 22,3 | Z+1 | 13,0 (12-) | 30,0 | 28,8 |
Die Ringgröße kann anhand zweier Werte ermittelt werden: dem Umfang oder dem Durchmesser des Fingers.
Im Internet finden Sie viele Arten der Messung. Am Besten lassen Sie sich aber Ihre Ringgröße vor jedem Kauf von einem Juwelier oder Goldschmied bestimmen. Denn die richtige Größe ist entscheidend um einen Verlust auszuschließen und Ihnen einen optimalen Tragekomfort zu ermöglichen!
Wenn Ihnen die Zeit fehlt, um zu einem Juwelier oder Goldschmied zu gehen, dann ermitteln Sie Ihre Ringgröße am Besten, indem Sie den Innendurchmesser eines passenden Ringes mit einem Messschieber in Millimetern messen (Beispiel: 20,1 mm gemessen = Bestellgröße 63).
In der Regel heißt es: für optimalen Tragekomfort sollten Sie bei breiteren Ringen eine größere Größe als bei schmalen Ringen wählen. Genau das haben wir bei den Wire Ringen schon im Voraus bedacht. Durch ihre Breite und Art stellen wir die Ringe automatisch 2 Ringgrößen größer her.
Für Sie bedeutet das:
- messen Sie bitte genau und mit schmalen Ringen
- achten Sie bitte darauf, dass Sie für den richtigen Finger messen. Die Ringgrößen der rechten und der linken Hand können sich erheblich unterscheiden
- verlassen Sie sich nicht auf alt gemessene Ringgrößen. Im Laufe der Jahre verändert sich Ihre Ringgröße
- bedenken Sie bitte auch, dass Ihre Finger im Sommer für gewöhnlich dicker sind als im Winter. Daher wählen Sie eine Ringgröße, die für beide Jahreszeiten geeignet ist
Wenn Sie den Ring verschenken wollen, dann besorgen Sie sich am Besten einen aktuell tragenden Ring der jeweiligen Person und gehen wie oben beschrieben vor.
Auf Wunsch gibt es die Ringe auch bis Größe 76.
